Cliquez ici pour voir le meilleur de nos réalisations
Code produit | 4939 |
Type | 150 AETJC |
Hauteur de travail (m) | 15,00 m |
Hauteur plancher (m) | 13,00 m |
Déport maxi (m) | 7,60 m |
Hauteur d'articulation | 7,00 m |
Rotation du panier | 140° |
Rotation de la tourelle | 355° |
Charge utile maxi (kg) | 200 kg |
Vitesse du vent maxi (km/h) | 45 km/h |
Dimensions panier (cm) | 1,20 x 0,96 m |
Largeur hors tout (m) | 1,50 m |
Longueur hors tout (m) | 6,05 m |
Longueur transport (m)![]() | 4,40 m |
Hauteur hors tout (m) | 1,97 m |
Hauteur transport (m)![]() | 2,08 m |
Rayon de braquage total | 1,87 / 3,96 m |
Garde au sol![]() | 0,14 m |
Empattement ![]() | 2,00 m |
Vitesse de translation maxi. | 5,0 km/h |
Vitesse de translation panier soulevé | 0,6 km/h |
Dévers maxi autorisé (°) | 5% ou 3° |
Poids (kg) | 6 700 kg |
Dimension Panier (cm)![]() ![]() | 120 x 96 |
Longeur hors tout (m)![]() | 6,05 m |
Largeur hors tout (m)![]() | 1,50 m |
Hauteur hors tout (m)![]() | 1,97 m |
Traction | 2RM |
Énergie | électrique |
Vitesse du vent maxi (km/h) | 45 km/h |
Dévers maxi authorisé (°) | 3,0° |
Les données sont fournies à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de l'année et du modèle.